<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoon Politikon &#187; presedinte</title>
	<atom:link href="http://www.zoonpolitikon.ro/tag/presedinte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoonpolitikon.ro</link>
	<description>Cafeneaua Politica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 09:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rezultatele finale alegeri prezidentiale Romania 6 decembrie 2009</title>
		<link>http://www.zoonpolitikon.ro/rezultatele-finale-alegeri-prezidentiale-romania-6-decembrie-2009.html</link>
		<comments>http://www.zoonpolitikon.ro/rezultatele-finale-alegeri-prezidentiale-romania-6-decembrie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoon Politikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania mea]]></category>
		<category><![CDATA[Zoon Politikon]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpolitikon.ro/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor centralizate de Biroul Electoral Central, Traian Basescu a castigat a castigat alegerile prezidentiale din 6 decembrie 2009. TRAIAN BASESCU 5.275.208 voturi – 50.33% MIRCEA GEOANA 5.205.760 voturi – 49.66% Numarul  total  al  alegatorilor inscrisi pe  listele electorale  permanente 18.303.224 Numarul  total  al  alegatorilor care s-au prezentat  la  urne 10.620.116 Numarul  total al  voturilor<a href="http://www.zoonpolitikon.ro/rezultatele-finale-alegeri-prezidentiale-romania-6-decembrie-2009.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoonpolitikon.ro/rezultatele-finale-alegeri-prezidentiale-romania-6-decembrie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele finale alegeri prezidentiale Romania 22 noiembrie 2009</title>
		<link>http://www.zoonpolitikon.ro/rezultatele-finale-alegeri-prezidentiale-romania-22-noiembrie-2009.html</link>
		<comments>http://www.zoonpolitikon.ro/rezultatele-finale-alegeri-prezidentiale-romania-22-noiembrie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoon Politikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>
		<category><![CDATA[Romania mea]]></category>
		<category><![CDATA[Zoon Politikon]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Poza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpolitikon.ro/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Traian Basescu si Mircea Geoana sunt, oficial, finalistii prezidentialelor din 2009. Biroul Electoral central a anuntat rezultatele finale ale primului tur de scrutin. TRAIAN BASESCU 3.153.640 voturi &#8211; 32.44% MIRCEA GEOANA 3.027.838 voturi &#8211; 31.15% CRIN ANTONESCU 1.945.831 voturi &#8211; 20.02% CORNELIU VADIM TUDOR 540.380 &#8211; 5.56% HUNOR KELEMEN 372.764 voturi &#8211; 3.83% SORIN OPRESCU<a href="http://www.zoonpolitikon.ro/rezultatele-finale-alegeri-prezidentiale-romania-22-noiembrie-2009.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoonpolitikon.ro/rezultatele-finale-alegeri-prezidentiale-romania-22-noiembrie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegeri prezidentiale Romania 2009</title>
		<link>http://www.zoonpolitikon.ro/alegeri-prezidentiale-romania-2009.html</link>
		<comments>http://www.zoonpolitikon.ro/alegeri-prezidentiale-romania-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoon Politikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>
		<category><![CDATA[Romania mea]]></category>
		<category><![CDATA[Zoon Politikon]]></category>
		<category><![CDATA[alageri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Corneliu Vadim Tudor]]></category>
		<category><![CDATA[Crin Antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[George Becali]]></category>
		<category><![CDATA[Hunor Kelemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[partide]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>
		<category><![CDATA[PNG-CD]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte 2009]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Oprescu]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[UDMR]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpolitikon.ro/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Alegerile prezidentiale din Romania din anul 2009 vor avea loc la expirarea mandatului actualului presedinte al tarii, Traian Basescu. Acesta a depus juramantul la data de 20 decembrie 2004 si detine, potrivit, Constitutiei un mandat de 5 ani. Acestea vor fi primele alegeri prezidentiale din Romania care vor avea loc separat de alegerile legislative. Isi<a href="http://www.zoonpolitikon.ro/alegeri-prezidentiale-romania-2009.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoonpolitikon.ro/alegeri-prezidentiale-romania-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCain un presedinte mai inteligent decat Bush</title>
		<link>http://www.zoonpolitikon.ro/mccain-un-presedinte-mai-inteligent-decat-bush.html</link>
		<comments>http://www.zoonpolitikon.ro/mccain-un-presedinte-mai-inteligent-decat-bush.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoon Politikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aberatii]]></category>
		<category><![CDATA[Din lumea larga]]></category>
		<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>
		<category><![CDATA[Umor]]></category>
		<category><![CDATA[Zoon Politikon]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[George Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[McCain]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpolitikon.ro/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Evident cu ghilimelele de rigoare! McCain crede despre Vladimir Putin ca este presedintele Germaniei! Se pare ca este muuuuult mai &#8220;inteligent&#8221; decat Jorj Bush!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoonpolitikon.ro/mccain-un-presedinte-mai-inteligent-decat-bush.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Constantinescu trage pe dreapta</title>
		<link>http://www.zoonpolitikon.ro/emil-constantinescu-trage-pe-dreapta.html</link>
		<comments>http://www.zoonpolitikon.ro/emil-constantinescu-trage-pe-dreapta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoon Politikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>
		<category><![CDATA[Romania mea]]></category>
		<category><![CDATA[Zoon Politikon]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Constantinescu]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[societatea civila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpolitikon.ro/emil-constantinescu-trage-pe-dreapta.html</guid>
		<description><![CDATA[Fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu, intentioneaza sa se retraga din politica. Evenimentul ar urma sa se produca dupa fuziunea PNL cu AP programata la 20 aprilie. PNL va fuziona prin absorbtie cu Actiunea Populara intr-o miscare ce se doreste a intari polul de dreapta. Care pol de dreapta, ca daca ii intreb pe politicieni<a href="http://www.zoonpolitikon.ro/emil-constantinescu-trage-pe-dreapta.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoonpolitikon.ro/emil-constantinescu-trage-pe-dreapta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presedintele a atacat dur principalele trusturi de presa</title>
		<link>http://www.zoonpolitikon.ro/presedintele-a-atacat-dur-principalele-trusturi-de-presa.html</link>
		<comments>http://www.zoonpolitikon.ro/presedintele-a-atacat-dur-principalele-trusturi-de-presa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoon Politikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>
		<category><![CDATA[Romania mea]]></category>
		<category><![CDATA[Talk Shtow]]></category>
		<category><![CDATA[Zoon Politikon]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Catavencu]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[PRO TV]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>
		<category><![CDATA[ziare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpolitikon.ro/presedintele-a-atacat-dur-principalele-trusturi-de-presa.html</guid>
		<description><![CDATA[Sursa supararii primului marinar al tarii este articolul publicat vineri de Jurnalul National. Sub semnatura lui Andrei Badin a aparut articolul cu pricina care a turnat gaz pe foc. Presedintele a replicat cu un atac dur la adresa principalelor trusturi de presa din Romania. Nu au fost uitate trusturile Impact, Realitatea-Catavencu, Pro TV si postul<a href="http://www.zoonpolitikon.ro/presedintele-a-atacat-dur-principalele-trusturi-de-presa.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoonpolitikon.ro/presedintele-a-atacat-dur-principalele-trusturi-de-presa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

